P5 952 luar sewa penuh warna LED display
Model | HT-OR5.952 |
Brand | HT |
Unit | |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, Western union etc |
Port | Shenzhen, HK |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/ flight cases etc |
P5 952 luar sewa penuh warna LED display
Modul | Model: | HT-OR5.952 |
Jarak antar (mm): | 5.952 | |
Kepadatan fisik (dot/m2): | 28,224 | |
Konfigurasi LED: | 1R1G1B | |
Jenis LED: | SMD2121 | |
Modul ukuran (mm x mm): | 250 * 500 | |
Modul resolusi (PX x PX): | 42 * 84 | |
Konsumsi daya modul (W): | ≤60 | |
Parameter | Modus drive: | Konstan saat berkendara |
Horisontal Viewing Angle (Deg): | 140 | |
Vertikal Viewing Angle (Deg): | 140 | |
Kecerahan (cd/m2): | 4.500 | |
Skala abu-abu: | 14 bit | |
Refresh Rate (Hz): | ≥960 | |
Kabinet resolusi (PX x PX): | 84 * 84 | |
Kabinet konsumsi daya Max (W): | 250 | |
Konsumsi daya rata-rata Kabinet (W): | 100 | |
Kabinet ukuran (mm x mm): | 500 * 500 | |
Kabinet berat (Kg): | 8.5 | |
Kabinet tebal (mm): | 75 | |
Kabinet bahan: | Aluminium | |
Warna (M): | > 16,7 | |
Input Tegangan (V): | 110-220VAC | |
Me-refresh Frame frekuensi (Hz): | 50/60 | |
Tingkat perlindungan: | IP65 | |
Lingkungan kerja: | Kolam | |
Temperatur kerja (℃): | "20 °-+ 40 ° | |
Operasi kelembaban (RH): | 10% - 90% | |
Rentang hidup (H): | 500.000 |
P5 952 luar sewa penuh warna LED display
1. sudut penyesuaian
Menggunakan sudut penyesuaian struktur, panel dapat dirakit menjadi bentuk yang berbeda seperti cembung dan cekung, sudut kisaran 20 ~ 30;
Mendorong, mengubah dan mengencangkan, tiga langkah selesai dalam waktu 10 detik;
Mengadopsi spiral locating pin, tiap panel akan dilepas dari seluruh layar setelah mengubah pin menemukan, super nyaman dalam pemeliharaan;
Sambungan mulus, permukaan Toleransi kurang dari 0.2mm.