
P4 81 ruangan sewa penuh warna LED display
Model | HT-IR4.81 |
Brand | HT |
Unit | |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, Western union etc |
Port | Shenzhen, HK |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/ flight cases etc |
P4.81 Spesifikasi Tampilan LED Rental dalam ruangan
Modul LED | pitch pixel (mm) | P4.81 Indoor |
Konfigurasi piksel | SMD3528 | |
Lampu LED | Bintang Bangsa / Epistar / Cahaya Raja | |
IC | MBI 5124 / SM / Opsional | |
Pindai | 1/13 S | |
Ukuran modul | 250 * 250 MM | |
Resolusi modul (piksel) | 52 * 52 piksel | |
Kerapatan piksel (titik / m2) | 43.264 | |
Kabinet LED | Ukuran kabinet (W * H) | 500 * 1000 mm |
Resolusi kabinet (W * H) | 104 * 208 piksel | |
Bahan kabinet | Die Casting Aluminium | |
Berat kabinet (KG) | 20kg / m2 | |
Pengendali | Kartu pengontrol | Nova Star / Linsn / Colorlight |
Metode Pengendali | Sinkronisasi / Sinkronisasi | |
Layar LED | Area Tampilan Normal (W * H) | 8 * 6 m |
Piksel Layar Normal (W * H) | 1664 * 1248 | |
Parameter | Brightness (cd / m2) | 1000-3000 cd / m2 |
Jarak pandang terbaik | 4-30 m | |
Sudut pandang | 140 ° W; 140 ° H | |
Kelas IP | IP43 | |
Masa hidup | 96.360 jam | |
Tegangan kerja | AC220V / 110V ± 10% | |
Input Frekuensi Daya | 50/60 Hz | |
Tingkat Cacat | ≤0.0001 | |
Mode pemeliharaan | depan belakang | |
Konsumsi daya rata-rata | 450W / m2 | |
Konsumsi daya maks | 800W / m2 | |
Suhu Operasional | -30 ° C ~ + 60 ° C 10% ~ 95% RH | |
Input sinyal | HDMI, DVI, VGA, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC & Komposisi, dll | |
Kontrol Jarak | 120m (tanpa pengulangan), transmisi serat optik 500m ~ 10km | |
Platform Sistem Operasi | Windows (WINXP / WIN7 / WIN8 / WIN10) |
1Mudah & Pemasangan Cepat: Perangkat penguncian cepat di empat sisi. Hanya butuh puluhan detik untuk merakit satu kabinet dengan mendorong pegangan 90 derajat. Ini perakitan cepat dan tepat.
2 Kualitas Tinggi: Gunakan SMD kualitas tinggi, Resolusi tinggi.
3 Umur panjang, bisa mencapai lebih dari 100.000 jam, sedangkan konsumsi daya lebih rendah dari sepersepuluh lampu atau neon;
Pengalaman rekayasa papan pajangan LED dalam ruangan penuh warna baik di pasar domestik dan internasional.