Stadion Led Billboard Tampilan
Model | HT-OS10 |
Brand | HT |
Unit | Sq.m |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, Western union etc |
Port | Shenzhen, HK etc |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/ flight cases etc |
Stadion Led Billboard Tampilan
Jumlah art P | HT-OS10 | HT-OS16 | HT-OS20 |
pixel pitch | 10mm | 16mm | 20mm |
Konfigurasi LED | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP546 |
Kerapatan piksel | 10000dot / m2 | 3906dot / m2 | 2500dot / m2 |
ukuran modul | 160X160mm | 256X128mm | 320X160mm |
Resolusi modul | 16X16dot | 16X8dot | 16X8dot |
Ukuran kabinet | 1280X960mm | 1024X1024mm | 1280X960mm |
Resolusi kabinet | 128x96 | 64x64 | 64X48 |
kabinet Berat | 70kg | 60kg | 65kg |
IP Rating (depan / belakang) | IP65 / 54 | IP65 / 54 | IP65 / 54 |
scanning mode | 1/4 modus scan | statis | statis |
Intensitas kecerahan | ≥6500CD / m2 | ≥7000CD / m2 | ≥6000CD / m2 |
melihat Sudut | 110 ° / 55 ° | 110 ° / 55 ° | 110 ° / 55 ° |
Lihat Jarak | 10m-75m | 16m-130m | 18m-160m |
Skala abu-abu | 14bit | 14bit | 14bit |
Skala tampilan | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Konsumsi Max.Power | 750 W / m² | 1250 W / m² | 800 W / m² |
Konsumsi Ave.Power | 250W / m² | 417W / m² | 267W / m² |
Segarkan Frekuensi | ≥2400HZ | ≥2400HZ | ≥2400HZ |
lingkungan | OUTDOOR | OUTDOOR | OUTDOOR |
Penyesuaian kecerahan | 0-100 tingkat disesuaikan | ||
mode control | display sinkron dengan kontrol PC dengan DVI | ||
Dukungan Masukan | Komposit, S-Vido, Komponen, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||
operasi Daya | AC110 / AC220 50 / 60HZ | ||
Suhu Operasional | - 20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Kelembaban operasi | 10 ~ 90% RH | ||
hidup operasi | 100,000hours |
>> Definisi tinggi dan dapat disesuaikan, sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan sesuai lingkungan aplikasi.
> > Best kesetaraan, commendably memecahkan masalah mosaik, memiliki konsistensi hebat cahaya.
>> Untuk gambar, video dan karakter, telah jelas, indah dan real menampilkan efek.
>> Besar melihat sudut untuk 120 derajat di garis horizontal, 120 derajat vertikal baris, Anda dapat melihat di setiap sudut di kisaran ini, kecerahan tidak bervariasi, ada liku gambar, tidak ada tamasya warna.
>> Dapat memperbaiki setiap lampu, sehingga biaya pemeliharaan lebih rendah, dan mudah untuk memperbaiki.