
P2 dalam ruangan layar penuh warna LED
Model | HT-IF2 |
Brand | HT |
Unit | Sq.m |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, Western union etc |
Port | Shenzhen, HK |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/ flight cases etc |
tem | Spesifikasi | |
modul | Jenis dipimpin | SMD 3 IN 1 |
Pixel pitch (mm) | 2 | |
Resolusi modul (W X H) | 100 × 150 | |
Modul dimensi (mm) | 200 (W) x 300 (H) | |
Modul berat (kg) | 0,4 | |
Konsumsi daya modul (W) | 50 | |
kabinet | Kuantitas modul (W × H) | 2 × 1 |
Resolusi Kabinet (W × H) | 200 × 150 | |
Kabinet dimensi (mm) | 400 (W) x 300 (H) × 66 (D) | |
Daerah kabinet (m2) | 0.12 | |
Kabinet berat (kg) | 4.6 | |
Kerapatan piksel (dot / m2) | 250000 | |
Kabinet kerataan (mm) | ≤0.2 | |
Pemeliharaan | kembali Access | |
bahan kabinet | Die-casting Aluminum | |
parameter optik | Satu-titik koreksi kecerahan | tersedia |
Koreksi warna satu-titik | tersedia | |
Brightness (nits) | ≥1000 (warna suhu 6500K) | |
Temperatur warna (K) | 3200-9300 disesuaikan | |
Viewing angle (Horizontal / Vertikal) | 160./160. | |
Titik bercahaya penyimpangan jarak pusat | <3% | |
keseragaman warna | ≥97% | |
rasio kontras | 4000: 1 | |
parameter listrik | Konsumsi daya max | 120 W / lemari 1000 W / m2 |
Konsumsi daya rata-rata | 29 W / kabinet; 280 W / m2 | |
rentang tegangan | AC90 ~ 264V, 47-63 (Hz) | |
Fitur keamanan | GB4943 / EN60950 | |
kinerja pengolahan | Frame Rate (Hz) | 50/60 Hz |
drive mode | Konstan driver sekarang, 30/1 pemindaian | |
tingkat abu-abu | 16384 | |
Refresh rate (Hz) | ≥2000 | |
pengolahan | 16 bit | |
Modul dilengkapi dengan kegagalan daya | Hemat luminance, koreksi warna, data modul | |
Kemampuan pemutaran Video | 2K, 4K Ultra-high-definition video | |
Gunakan parameter | Waktu hidup (jam) | 50,000H |
Suhu operasi / kelembaban | -10 - 40 ℃ / 10% -80% RH (non-kondensasi) | |
Suhu penyimpanan / kelembaban | -20 - 60 ℃ / 10% -85% RH (non-kondensasi) | |
sertifikasi | CE ISO ROHS FCC, dll |
2. hitam LED, rasio kontras fenomenal 5000:1;
3. alumunium kabinet Desain, berat ringan dan presisi tinggi;
4. demi gambar dengan warna seragam;
5. extra sudut pandang lebar.