LED luar ruangan Video Wall Tampilan
Model | HT-OF10 |
Brand | HT |
Unit | Sq.m |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, western union etc |
Port | Shenzhen, HK etc |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/flight cases |
P10 LED luar ruangan Video Wall Tampilan Keterangan:
Barang | Parameter | Barang | Parameter |
pixel pitch | 10mm | LED Encapsulation | SMD2828 |
Chips LED | Epistar | Ukuran modul (mm * mm) | 320mm * 160mm |
resolusi modul | 32dots * 16dots | Kerapatan piksel | 10000dots / m² |
LED Penyusunan | 1R1G1B | Drive Chip | 2026 |
Mendorong Metode: | konstan Mengemudi | Mendorong Metode: | 1 / 4scanning |
IP Ranking | IP65 | Abu-abu Skala (Level) | Auto 256 tingkat |
The Best View Jarak | ≥10m | Lihat Angle (H) | 130 ± 5 ° |
Lihat Angle (v) | 120 ± 5 ° | Konsumsi daya max | 38.4W / PCS / ≤128 / m² |
Konsumsi daya rata-rata | 19.2W / PCS / ≤64 / m² | Input Voltage | AC200V / 50HZ AC110V / 60Hz |
bingkai Frekuensi | 60HZ / S | Refresh Rate | ≥600hz / s |
MTBF | 10000hours | Masa hidup | 100000hours |
Suhu bekerja | -30 ℃ - + 60 ℃ | Sistem operasi platform | Windows98 / 200xp / w7 / w8 |
LED luar ruangan Video Wall Tampilan
- 1, Mixer impor bahan luminescent high-end, kualitas tinggi khusus chip IC, tak bersuara tinggi daya power supply
- 2, mixer The mengadopsi statis / dinamis saat berkendara konstan
- 3, Potongan kecerahan tinggi, skala abu-abu yang tinggi, kontras tinggi, kepadatan tinggi, Angle besar, stabilitas tinggi
- 4, kemerataan tinggi dari warna, saturasi warna, tepi gambar indah, yang jelas; Efek video yang halus
- 5, Kompensasi: koreksi nonlinear, koreksi gamma aplikasi teknologi
- 6, Unitized desain, instalasi, pemeliharaan nyaman, perawatan dapat diisi
- 7, operasi Fleksibel: profesional software editor / bermain, dapat sewenang-wenang diatur oleh mode tampilan pengguna